N° | Titre | Difficulté / votes | Combien ont trouvé | |
1 | Marques | 12 | 17 | |
2 | Ça roule ? | 2 | 3 | |
3 | Ordre | 3 | 4 | |
4 | Magique | 20 | 25 | |
5 | On se dit tu ? | 3 | 5 | |
6 | Il fallait bien ! | 61 | 77 | |
7 | Bêtes | 4 | 5 | |
8 | En avant la musique | 3 | 3 | |
9 | Faire et défaire | 1 | 1 | |
10 | Ras le bol | 0 | 0 | |
11 | Zodiaque | 2 | 2 | |
12 | Voyelles | 4 | 5 | |
13 | Cool | 3 | 3 | |
14 | D'hier et d'aujourd'hui | 0 | 0 | |
15 | Vite | 4 | 6 | |
16 | Animaux | 4 | 7 | |
17 | A table | 16 | 22 | |
18 | Image | 4 | 6 | |
19 | Densité | 2 | 2 | |
20 | Cheese | 8 | 12 | |
21 | Recueil | 4 | 9 | |
22 | Kyrielle | 11 | 16 | |
23 | Kyrielle bis | 11 | 15 | |
24 | Kyrielle ter | 12 | 17 | |
25 | Kyrielle fin | 13 | 20 |
Devinettes | |
Charades | |
Enigmes | |
Enigmes images | |
Rébus divers | |
Rébus peinture | |
Rébus jeux | |
Rébus cinéma | |
Rébus faune | |
Rébus musique |
Les charades sont un type d'énigme relativement récent. Elles ont probablement été inventées en France au XVIIIe siècle.
Habituellement, la solution à trouver est décomposée en syllabes, mais ce ne sera pas toujours le cas ici.