N° | Titre | Difficulté / votes | Combien ont trouvé | |
1 | Etoiles | 13 | 19 | |
2 | Sébastien | 27 | 41 | |
3 | Course | 18 | 25 | |
4 | 3-0 | 22 | 34 | |
5 | Que d'eau ! | 13 | 20 | |
6 | Pas si long que ça | 35 | 54 | |
7 | Rébus haut | 10 | 15 | |
8 | Chimie | 9 | 13 | |
9 | Rébus haut aussi | 2 | 4 | |
10 | Indienne | 9 | 14 | |
11 | Couteau sans manche | 18 | 28 | |
12 | Planète | 11 | 16 | |
13 | On coule ! | 13 | 25 | |
14 | Haut-relief | 12 | 16 | |
15 | Comestible | 3 | 5 |
Devinettes | |
Charades | |
Enigmes | |
Enigmes images | |
Rébus divers | |
Rébus peinture | |
Rébus jeux | |
Rébus cinéma | |
Rébus faune | |
Rébus musique |
Ces rébus sont plus faciles car le thème est connu bien sûr, mais aussi parce que la réponse tient en un ou deux mots (mais il peut y avoir en plus des « petits mots » : le, la, en, de, ...).